YF5
硬质合金喷嘴
- 规格
- D16*d1.9*H17.5 Milimetre / D16*d1.7*H17.5 Milimetre / D16*d1.6*H17.5 Milimetre
硬质合金拉丝模
硬质合金拉丝模,原站所列型号/牌号为 YG8。 原站记录的规格包括 D28*H22*d1 millimeter;D32*H25*d1 millimeter;D20*H18*d1 millimeter;D25*H20*d3 millimeter 等,完整规格见价格表。
| 规格 | 原官网标价 | MOQ |
|---|---|---|
| D28*H22*d1 millimeter | ¥7.90 /PCS原官网页面 #legacy-765 ↗ | 100 PCS |
| D32*H25*d1 millimeter | $11.70 /PCS原官网页面 #legacy-766 ↗ | 100 PCS |
| D20*H18*d1 millimeter | $3.40 /PCS原官网页面 #legacy-767 ↗ | 100 PCS |
| D25*H20*d3 millimeter | $5.00 /PCS原官网页面 #legacy-730 ↗ | 100 PCS |
| D16*H13*d1 millimeter | $1.60 /PCS原官网页面 #legacy-731 ↗ | 100 PCS |
| D25*H20*d4 millimeter | $5.00 /PCS原官网页面 #legacy-749 ↗ | 100 PCS |
| D16*H13*d0.6 millimeter | $1.60 /PCS原官网页面 #legacy-750 ↗ | 100 PCS |
| D25*H17*d4 millimeter | $2.70 /PCS原官网页面 #legacy-773 ↗ | 100 PCS |
| D20*H17*d4.8 millimeter | $2.70 /PCS原官网页面 #legacy-774 ↗ | 100 PCS |
| D25*H20*d1 millimeter | $5.70 /PCS原官网页面 #legacy-815 ↗ | 100 PCS |
| D25*H20*d4 millimeter | $5.00 /PCS原官网页面 #legacy-816 ↗ | 100 PCS |
| D25*H20*d4.5 millimeter | $5.00 /PCS原官网页面 #legacy-817 ↗ | 100 PCS |
| D25*H20*d7.8 millimeter | $5.00 /PCS原官网页面 #legacy-818 ↗ | 100 PCS |
各行保留原官网对应规格、币种与计价单位。当前供货及交期请与 WOCO 确认。

硬质合金拉丝模,原站所列型号/牌号为 YG8。
原站记录的规格包括 D28*H22*d1 millimeter;D32*H25*d1 millimeter;D20*H18*d1 millimeter;D25*H20*d3 millimeter 等,完整规格见价格表。
拉丝模通过耐磨工作孔对线材进行导向和减径。所提供的硬质合金技术资料,将拉丝模及其他金属成形模具列为硬质合金的应用。
选型时,工作孔型与外形尺寸同样重要。应说明线材材料、入口及减径段形状、定径带长度和成品线材公差,以便匹配模芯毛坯与精加工要求。
参考资料:碳化钨与硬质合金。以上为材料类别的选型说明,具体牌号和订单性能按相应技术文件确认。
批次报告适用于注明批次。订单所需文件请向 WOCO 索取。
请联系 WOCO 索取适用材料与规格的技术文件。
以下保留原始供应资料。库存、交期与运费以当前沟通确认的信息为准。
以下为历史供应资料,原始价格及有效期仅供参考,当前报价请向 WOCO 确认。
| 规格 | 包装 | 发布/有效期 |
|---|---|---|
| D28*H22*d1 millimeter | Into carton box | 2017-01-10 · 30days |
| D32*H25*d1 millimeter | Into carton box | 2017-01-10 · 30days |
| D20*H18*d1 millimeter | Into carton box | 2017-01-10 · 30days |
| D25*H20*d3 millimeter | Into carton box | 2017-01-04 · 30days |
| D16*H13*d1 millimeter | Into carton box | 2017-01-04 · 30days |
| D25*H20*d4 millimeter | Into carton box | 2017-01-09 · 30days |
| D16*H13*d0.6 millimeter | Into carton box | 2017-01-09 · 30days |
| D25*H17*d4 millimeter | Into carton box | 2017-01-12 · 30days |
| D20*H17*d4.8 millimeter | Into carton box | 2017-01-12 · 30days |
| D25*H20*d1 millimeter | Into carton box | 2017-02-07 · 30days |
| D25*H20*d4 millimeter | Into carton box | 2017-02-07 · 30days |
| D25*H20*d4.5 millimeter | Into carton box | 2017-02-07 · 30days |
| D25*H20*d7.8 millimeter | Into carton box | 2017-02-07 · 30days |
结合应用工况,沟通材料与规格要求。