10UF
10UF 热喷涂粉末
- 材料
- WC,Cr,Co,C
- 规格
- 13*0.6*20 millimeter
WC-10Co4Cr
WC-10Co4Cr,原站所列型号/牌号为 WC-10Co4Cr。 原站记录的规格包括 粒度待技术核实;15–45 µm;粒度待技术核实。
| 规格 | 原官网标价 | MOQ |
|---|---|---|
| 粒度待技术核实 | $45.00 /Kg原官网页面 #legacy-974 ↗ | 200 Kg |
| 15–45 µm | $40.00 /Kg原官网页面 #legacy-956 ↗ | 200 Kg |
| 粒度待技术核实 | $45.00 /Kg原官网页面 #legacy-975 ↗ | 200 Kg |
各行保留原官网对应规格、币种与计价单位。当前供货及交期请与 WOCO 确认。
有冲突的粒度信息在技术核实前不作为确定规格展示。

以下为 WOCO 型号产品介绍中的资料。应用名称为选型参考,实际适用性与涂层验证需结合工艺确认。参考牌号与上方带价格的采购规格分别列示。
| 牌号 | 粒度 | T.C % | Co % | Cr % | Fe % | O % | 工艺 | 松装密度 (g/cm³) | 霍尔流速 (s/50g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB109-2 | 20–53 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | 烧结破碎 | ≥4 g/cm³ | ≤25 s/50g |
| FB110-5 | 20–45 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | 烧结破碎 | ≥4 g/cm³ | ≤25 s/50g |
| FB111-3 | 15–45 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | 烧结破碎 | ≥4 g/cm³ | ≤25 s/50g |
| FA113-2 | 20–53 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA114-5 | 20–45 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA115-3 | 15–45 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA116-6 | 11–45 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA117-7 | 10–38 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA118-8 | 10–30 µm | 5.0-6.0 | 9.0-10.5 | 3.0-4.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
以下数值仅对应产品介绍注明的工艺条件,是工艺参考,不代表其他设备、基材、牌号或生产批次的性能保证。
| 粉末 | WC-10Co-4Cr |
|---|---|
| 制造工艺 | Agglomerated & Sintered |
| 粒度 | 45-15 µm |
| 喷枪 | JP5000 |
| 枪管长度 | 6 inch |
| 煤油流量 | 24 L/h |
| 氧气流量 | 944 L/min |
| 载气流量 | 7.5 L/min |
| 送粉速率 | 70-80 g/min |
| 喷涂距离 | 340-380 mm |
| 硬度 | 1150-1400 HV0.3 |
|---|---|
| 结合强度 | >70 MPa |
| 沉积效率 | 45-55 % |
| 孔隙率 | <1 % |
以下保留原始供应资料。库存、交期与运费以当前沟通确认的信息为准。
以下为历史供应资料,原始价格及有效期仅供参考,当前报价请向 WOCO 确认。
| 规格 | 包装 | 发布/有效期 |
|---|---|---|
| 粒度待技术核实 | 询价确认 | 2017-08-18 · 180days |
| 15–45 µm | 询价确认 | 2017-08-16 · 180days |
| 粒度待技术核实 | 询价确认 | 2017-08-18 · 180days |
结合应用工况,沟通材料与规格要求。