10UF
10UF 热喷涂粉末
- 材料
- WC,Cr,Co,C
- 规格
- 13*0.6*20 millimeter
WC-12Co 热喷涂粉末
WC-12Co 碳化钨复合粉末。产品介绍包含团聚烧结工艺、化学成分、粒度规格及涂层应用信息。下列参数逐项来自对应型号原件,具体牌号需向销售确认。
| 规格 | 原官网标价 | MOQ |
|---|---|---|
| 45–105 µm | ¥48.00 /Kg原官网页面 #legacy-820 ↗ | 15 Kg |
各行保留原官网对应规格、币种与计价单位。当前供货及交期请与 WOCO 确认。

以下为 WOCO 型号产品介绍中的资料。应用名称为选型参考,实际适用性与涂层验证需结合工艺确认。参考牌号与上方带价格的采购规格分别列示。
| 牌号 | 粒度 | T.C % | Co % | Fe % | O % | 工艺 | 松装密度 (g/cm³) | 霍尔流速 (s/50g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB101-1 | 45–105 µm | 5.2-5.9 | 11.5-12.5 | ≤1 | ≤0.3 | 烧结破碎 | 6.5–7.0 g/cm³ | 9–11 s/50g |
| FB102-2 | 20–53 µm | 5.2-5.9 | 11.5-12.5 | ≤1 | ≤0.3 | 烧结破碎 | 6.2–6.6 g/cm³ | 10–12 s/50g |
| FB103-3 | 15–45 µm | 5.2-5.9 | 11.5-12.5 | ≤1 | ≤0.3 | 烧结破碎 | 5.6-6.2 g/cm³ | 11–14 s/50g |
| FB104-4 | 5–25 µm | 5.2-5.9 | 11.5-12.5 | ≤1 | ≤0.3 | 烧结破碎 | 5.0–5.5 g/cm³ | — |
| FB105-2 | 20–53 µm | 4.9-5.4 | 11.5-12.5 | ≤1 | ≤0.3 | 烧结破碎 | 6.2–6.6 g/cm³ | 10–12 s/50g |
| FA101-1 | 45–105 µm | 5.2-6.0 | 11.5-12.5 | ≤0.15 | ≤0.2 | 团聚烧结 | 4.8-5.4 g/cm³ | 9–12 s/50g |
| FA102-2 | 20–53 µm | 5.2-6.0 | 11.5-12.5 | ≤0.15 | ≤0.2 | 团聚烧结 | 4.8-5.2 g/cm³ | 10–13 s/50g |
| FA103-3 | 15–45 µm | 5.2-6.0 | 11.5-12.5 | ≤0.15 | ≤0.2 | 团聚烧结 | 4.8-5.2 g/cm³ | 10–14 s/50g |
| FA104-4 | 5–25 µm | 5.2-6.0 | 11.5-12.5 | ≤0.15 | ≤0.2 | 团聚烧结 | 4.2-4.8 g/cm³ | — |
| FA105-3D | 15–45 µm | 4.9-5.4 | 11.5-12.5 | ≤0.15 | ≤0.2 | 团聚烧结 | 4.7-5.2 g/cm³ | 10–14 s/50g |
| FA106-3 | 15–45 µm | 5.2-6.0 | 11.5-12.5 | ≤0.15 | ≤0.2 | 团聚烧结 | 4.1-4.5 g/cm³ | 10–14 s/50g |
以下数值仅对应产品介绍注明的工艺条件,是工艺参考,不代表其他设备、基材、牌号或生产批次的性能保证。
| 粉末 | WC-12Co |
|---|---|
| 制造工艺 | Agglomerated & Sintered |
| 粒度 | 45-15 µm |
| 喷枪 | JP5000 |
| 枪管长度 | 6 inch |
| 煤油流量 | 22.7 L/h |
| 氧气流量 | 944 L/min |
| 载气流量 | 7.5 L/min |
| 送粉速率 | 70-100 g/min |
| 喷涂距离 | 350-380 mm |
| 硬度 | 1100-1300 HV0.3 |
|---|---|
| 结合强度 | >70 MPa |
| 沉积效率 | 40-50 % |
| 孔隙率 | <1 % |
以下保留原始供应资料。库存、交期与运费以当前沟通确认的信息为准。
以下为历史供应资料,原始价格及有效期仅供参考,当前报价请向 WOCO 确认。
| 规格 | 包装 | 发布/有效期 |
|---|---|---|
| 45–105 µm | 询价确认 | 2017-02-07 · 30days |
结合应用工况,沟通材料与规格要求。