k20
硬质合金切削刀片
- 规格
- G12 millimeter / C25 millimeter / C40 millimeter
硬质合金切削刀片
硬质合金切削刀片,原站所列型号/牌号为 P25。 原站记录的规格包括 D4 millimeter;C40 millimeter;E25 millimeter;C8 millimeter 等,完整规格见价格表。 公差字段为 ±0.3,具体尺寸基准和单位需按图纸核对。
| 规格 | 原官网标价 | MOQ |
|---|---|---|
| D4 millimeter | $0.17 /PCS原官网页面 #legacy-758 ↗ | 100 PCS |
| C40 millimeter | $7.50 /PCS原官网页面 #legacy-760 ↗ | 100 PCS |
| E25 millimeter | $3.50 /PCS原官网页面 #legacy-737 ↗ | 100 PCS |
| C8 millimeter | $0.12 /PCS原官网页面 #legacy-703 ↗ | 10 PCS |
| G20 millimeter | $1.36 /PCS原官网页面 #legacy-704 ↗ | 100 PCS |
| D4 millimeter | $0.17 /PCS原官网页面 #legacy-698 ↗ | 100 PCS |
| G8 millimeter | $0.20 /PCS原官网页面 #legacy-700 ↗ | 100 PCS |
| C20 millimeter | $1.10 /PCS原官网页面 #legacy-705 ↗ | 100 PCS |
| D4 millimeter | $0.17 /PCS原官网页面 #legacy-727 ↗ | 100 PCS |
| G8 millimeter | $0.20 /PCS原官网页面 #legacy-728 ↗ | 100 PCS |
| C10 millimeter | $0.19 /PCS原官网页面 #legacy-738 ↗ | 100 PCS |
| D4 millimeter | $0.17 /PCS原官网页面 #legacy-739 ↗ | 100 PCS |
| E8 millimeter | $0.34 /PCS原官网页面 #legacy-740 ↗ | 100 PCS |
| G8 millimeter | $0.20 /PCS原官网页面 #legacy-741 ↗ | 100 PCS |
| E25 millimeter | $3.50 /PCS原官网页面 #legacy-743 ↗ | 100 PCS |
| C10 millimeter | $0.19 /PCS原官网页面 #legacy-761 ↗ | 100 PCS |
| D4 millimeter | $0.34 /PCS原官网页面 #legacy-769 ↗ | 100 PCS |
| G8 millimeter | $0.20 /PCS原官网页面 #legacy-770 ↗ | 100 PCS |
| C10 millimeter | $0.19 /PCS原官网页面 #legacy-772 ↗ | 100 PCS |
| G20 millimeter | $1.36 /PCS原官网页面 #legacy-779 ↗ | 100 PCS |
| C12 millimeter | $0.34 /PCS原官网页面 #legacy-780 ↗ | 100 PCS |
| C6 millimeter | $0.10 /PCS原官网页面 #legacy-783 ↗ | 100 PCS |
| C12 millimeter | $0.35 /PCS原官网页面 #legacy-784 ↗ | 100 PCS |
| C20 millimeter | $1.21 /PCS原官网页面 #legacy-785 ↗ | 100 PCS |
| E25 millimeter | $3.50 /PCS原官网页面 #legacy-794 ↗ | 100 PCS |
| C10 millimeter | $0.19 /PCS原官网页面 #legacy-795 ↗ | 100 PCS |
| D3 millimeter | $0.10 /PCS原官网页面 #legacy-799 ↗ | 100 PCS |
| D4 | $0.17 /PCS原官网页面 #legacy-800 ↗ | 100 PCS |
| C12 millimeter | $0.35 /PCS原官网页面 #legacy-801 ↗ | 100 PCS |
各行保留原官网对应规格、币种与计价单位。当前供货及交期请与 WOCO 确认。

硬质合金切削刀片,原站所列型号/牌号为 P25。
原站记录的规格包括 D4 millimeter;C40 millimeter;E25 millimeter;C8 millimeter 等,完整规格见价格表。
公差字段为 ±0.3,具体尺寸基准和单位需按图纸核对。
硬质合金切削刀片用于构成刀具的耐磨切削刃。选型时需要结合工件材料、加工方式,以及切削刃承受的是连续切削还是断续冲击。
替换刀片时,应核对外形、厚度、刃口处理和装夹或焊接方式。牌号与外形尺寸只是选型的一部分,还需结合实际切削条件和刀具图纸确认。
参考资料:硬质合金分类、生产工艺与牌号;碳化钨与硬质合金。以上为材料类别的选型说明,具体牌号和订单性能按相应技术文件确认。
批次报告适用于注明批次。订单所需文件请向 WOCO 索取。
请联系 WOCO 索取适用材料与规格的技术文件。
以下保留原始供应资料。库存、交期与运费以当前沟通确认的信息为准。
以下为历史供应资料,原始价格及有效期仅供参考,当前报价请向 WOCO 确认。
| 规格 | 包装 | 发布/有效期 |
|---|---|---|
| D4 millimeter | 询价确认 | 2017-01-10 · 30days |
| C40 millimeter | 询价确认 | 2017-01-10 · 20days |
| E25 millimeter | 询价确认 | 2017-01-05 · 30days |
| C8 millimeter | 询价确认 | 2016-12-29 · 20days |
| G20 millimeter | 询价确认 | 2016-12-29 · 30days |
| D4 millimeter | 询价确认 | 2016-12-28 · 20days |
| G8 millimeter | 询价确认 | 2016-12-28 · 20days |
| C20 millimeter | 询价确认 | 2016-12-29 · 20days |
| D4 millimeter | 询价确认 | 2017-01-04 · 30days |
| G8 millimeter | 询价确认 | 2017-01-04 · 30days |
| C10 millimeter | 询价确认 | 2017-01-05 · 30days |
| D4 millimeter | 询价确认 | 2017-01-06 · 20days |
| E8 millimeter | 询价确认 | 2017-01-06 · 20days |
| G8 millimeter | 询价确认 | 2017-01-06 · 20days |
| E25 millimeter | 询价确认 | 2017-01-06 · 20days |
| C10 millimeter | 询价确认 | 2017-01-10 · 20days |
| D4 millimeter | 询价确认 | 2017-01-12 · 20days |
| G8 millimeter | 询价确认 | 2017-01-12 · 20days |
| C10 millimeter | 询价确认 | 2017-01-12 · 30days |
| G20 millimeter | 询价确认 | 2017-01-14 · 30days |
| C12 millimeter | 询价确认 | 2017-01-14 · 20days |
| C6 millimeter | 询价确认 | 2017-01-14 · 20days |
| C12 millimeter | 询价确认 | 2017-01-14 · 20days |
| C20 millimeter | 询价确认 | 2017-01-14 · 20days |
| E25 millimeter | 询价确认 | 2017-01-16 · 30days |
| C10 millimeter | 询价确认 | 2017-01-16 · 20days |
| D3 millimeter | 询价确认 | 2017-01-17 · 20days |
| D4 | 询价确认 | 2017-01-17 · 180days |
| C12 millimeter | 询价确认 | 2017-01-17 · 180days |
结合应用工况,沟通材料与规格要求。